
Ваги фасувальні CAS-SWII. До 30 кг. Ділення 5/10 грамів ( платформа пластик)
6 450 ₴
- В наявності
- Код: 00925
+380 (93) 043-65-90
Відділ продажу- +380 (98) 415-38-93Відділ продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару:
Ваги SW II економкласу для простого зважування, чудовий варіант фасувальних ваг для магазинів, ринків, підприємств громадського харчування. Прекрасно підходять як кухонних ваг для ресторанів и кулинарий.
ВАШИ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS SW II
| Бюджетна модель | Найкраще співвідношення ціна-якість |
| Лічковий режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів |
| Режим порівняння (компараторний) | Видно, потрапляє вага в встановлений діапазон або ні |
| Платформа з неіржавкої сталі (опція) | Не схильна до корозії та підходить для травлення |
| Великий РК-дисплей із підсвіткою | Показання добре видно |
| Другий дисплей для покупця на задній стінці (опція) | Покупець контролює вагу покупки, підвищується довіра |
| Інтерфейс RS-232 (опція) | Для передавання даних на ПК дублювальний дисплей та ін. |
| Інтерфейс USB (опція) | Для передавання даних і живлення |
| Мінімальні розміри | Більше місця для товарів |
| Комбіноване живлення: від мережі та від батареї | Можливість використовувати без доступу до мережі живлення |
Опис
Зручні та компактні настільні ваги з можливістю опціонального під'єднання ітерфейсів: RS232 і USB
Збільшений час автономної роботи, дисплей покупця у версії з 2 дисплеями
Клас точності — III за ГОСТ OIML R 76-1-2011 (середній)
Функції:
- Зважування, усереднення, перемикання одиниць вимірювання
- Лічковий режим
- Функція дозування: верхній/нижній межі, норма
- Вмик/вимк підсвітки (регулювання яскравості)
- Усереднення показань маси у разі нестабільного навантаження
- Діагностика несправностей
Час роботи електронних ваг:
прим. 300 годин (магнієва батарея — опція)
прим. 600 годин (алкалінова батарея за температури 20 °C)
технічні характеристики
| Модель | SW II-03 | SW II-06 | SW II-15 | SW II-30 |
| Найбільша межа зважування, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Мінімальне навантаження, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Ціна поверного поділу та дискретність відліку, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Клас точності | III за ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Живлення | Акумулятори 1,5 В x 3 шт. (тип D), Pb 4 В4 A, адаптер 6 В | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | |||
| Тип дисплея | РК дисплей, 6 знаків | |||
| Інтерфейс | RS232, USB (опції) | |||
| Клавіші НОЛЬ, ТАРА | НОЛЬ/ЄДИНІЦІ ЗМЕРЕННЯ, ТАРА/ЗУСЕРЕДНЕННЯ, НАСТРІЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ | |||
| Розміри платформи, мм | 226 (Ш) x 187 (Г) | |||
| Габаритні розміри, мм | 245 x 280 x 110 | |||
Габаритні розміри ваг CAS SW II
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 450 ₴